Cardiff City có kỷ nguyên vĩ đại nhất trong những năm 1920, giành vị trí thứ hai ở giải hạng nhất và lọt vào hai trận chung kết FA Cup (với chiến thắng vào năm 1927, giúp họ trở thành đội bóng xứ Wales đầu tiên vô địch giải đấu). Mặc dù câu lạc bộ có trụ sở tại xứ Wales nhưng họ đang chơi ở giải đấu chuyên nghiệp Anh. Điều đó không ngăn cản họ vô địch Cúp xứ Wales hơn 20 lần. Từ năm 2010, câu lạc bộ thuộc sở hữu của doanh nhân người Malaysia Vincent Tan. Hãy cùng khám phá chi tiết lịch sử CLB Cardiff City ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu chung về CLB Cardiff City
Thông tin cơ bản
- Thành lập: 1899
- Quốc gia: Xứ Wales
- Thành Phố: Cardiff
Sân nhà
- Sophia (1899-1910)
- Công viên Ninian (1910-2009)
- Sân vận động thành phố Cardiff (2009-)
Các danh hiệu chính
- Cúp FA: 1.
Lịch sử CLB Cardiff City
Cập nhật tin tức từ ra khoi tv cho biết, Cardiff City FC được thành lập vào năm 1899 với tên Câu lạc bộ Cricket Riverside. Vào cùng thời điểm câu lạc bộ bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, tên được đổi vào năm 1908 thành Cardiff City. Cardiff với tư cách là một câu lạc bộ bóng đá ở thời kỳ đỉnh cao vào những năm 1920, được thăng hạng lên Giải hạng nhất và lọt vào trận chung kết FA Cup hai lần.
Trận chung kết đầu tiên là vào mùa giải 1924–25 với tư cách á quân (sau khi thua 0–1 trước Sheffield United) và trận thứ hai là vào mùa giải 1926–27 với tư cách là người chiến thắng (1–0 trong trận chung kết với Arsenal).
Thống kê giải đấu của CLB Cardiff City
Kỷ lục giải đấu
- Tổng số danh hiệu: 0
- Danh hiệu Premier League: 0
- Tham gia lần đầu: 1920-1921
Tất cả các mùa
Theo tìm hiểu của những người thích xem trực tiếp bóng đá trên kênh rakhoitv, các giải đấu của CLB Cardiff City ở các mùa được liệt kê cụ thể dưới đây:
Mùa | Liên đoàn | Chức vụ | Điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Premier League | 18 | 34 | |
2017-18 | Chức vô địch | 2 | 90 | Được thăng chức |
2016-17 | Chức vô địch | 12 | 62 | |
2015-16 | Chức vô địch | 8 | 68 | |
2014-15 | Chức vô địch | 11 | 62 | |
2013-14 | Premier League | 20 | 30 | Xuống hạng |
2012-13 | Chức vô địch | 1 | 87 | Được thăng chức |
2011-12 | Chức vô địch | 6 | 75 | |
2010-11 | Chức vô địch | 4 | 80 | |
2009-10 | Chức vô địch | 4 | 76 | |
2008-09 | Chức vô địch | 6 | 74 | |
2007-08 | Chức vô địch | 10 | 64 | |
2006-07 | Chức vô địch | 13 | 64 | |
2005-06 | Chức vô địch | 11 | 60 | |
2004-05 | Chức vô địch | 16 | 54 | |
2003-04 | Sư đoàn 1 | 13 | 65 | |
2002-03 | giải hạng 2 | 6 | 81 | Được thăng chức |
2001-02 | giải hạng 2 | 4 | 83 | |
2000-01 | giải hạng 3 | 2 | 82 | Được thăng chức |
1999-00 | giải hạng 2 | 21 | 44 | |
1998-99 | giải hạng 3 | 3 | 80 | Được thăng chức |
1997-98 | giải hạng 3 | 21 | 50 | |
1996-97 | giải hạng 3 | 7 | 69 | |
1995-96 | giải hạng 3 | 22 | 45 | |
1994-95 | giải hạng 2 | 22 | 38 | Xuống hạng |
1993-94 | giải hạng 2 | 19 | 54 | |
1992-93 | giải hạng 3 | 1 | 83 | Được thăng chức |
1991-92 | Sư đoàn 4 | 9 | 66 | Được thăng chức |
1990-91 | Sư đoàn 4 | 13 | 60 | |
1989-90 | giải hạng 3 | 21 | 50 | Xuống hạng |
1988-89 | giải hạng 3 | 16 | 57 | |
1987-88 | Sư đoàn 4 | 2 | 85 | Được thăng chức |
1986-87 | Sư đoàn 4 | 13 | 61 | |
1985-86 | giải hạng 3 | 22 | 45 | Xuống hạng |
1984-85 | giải hạng 2 | 21 | 35 | Xuống hạng |
1983-84 | giải hạng 2 | 15 | 51 | |
1982-83 | giải hạng 3 | 2 | 86 | |
1981-82 | giải hạng 2 | 20 | 44 | |
1980-81 | giải hạng 2 | 19 | 36 | |
1979-80 | giải hạng 2 | 15 | 40 | |
1978-79 | giải hạng 2 | 9 | 42 | |
1977-78 | giải hạng 2 | 19 | 38 | |
1976-77 | giải hạng 2 | 18 | 34 | |
1975-76 | giải hạng 3 | 2 | 57 | Được thăng chức |
1974-75 | giải hạng 2 | 21 | 32 | Xuống hạng |
1973-74 | giải hạng 2 | 17 | 36 | |
1972-73 | giải hạng 2 | 20 | 33 | |
1971-72 | giải hạng 2 | 19 | 34 | |
1970-71 | giải hạng 2 | 3 | 53 | |
1969-70 | giải hạng 2 | 7 | 49 | |
1968-69 | giải hạng 2 | 5 | 47 | |
1967-68 | giải hạng 2 | 13 | 38 | |
1966-67 | giải hạng 2 | 20 | 33 | |
1965-66 | giải hạng 2 | 20 | 34 | |
1964-65 | giải hạng 2 | 13 | 40 | |
1963-64 | giải hạng 2 | 15 | 38 | |
1962-63 | giải hạng 2 | 10 | 43 | |
1961-62 | Sư đoàn 1 | 21 | 32 | Xuống hạng |
1960-61 | Sư đoàn 1 | 15 | 37 | |
1959-60 | giải hạng 2 | 2 | 58 | Được thăng chức |
1958-59 | giải hạng 2 | 9 | 43 | |
1957-58 | giải hạng 2 | 15 | 37 | |
1956-57 | Sư đoàn 1 | 21 | 29 | Xuống hạng |
1955-56 | Sư đoàn 1 | 17 | 39 | |
1954-55 | Sư đoàn 1 | 20 | 37 | |
1953-54 | Sư đoàn 1 | 10 | 44 | |
1952-53 | Sư đoàn 1 | 12 | 40 | |
1951-52 | giải hạng 2 | 2 | 51 | Được thăng chức |
1950-51 | giải hạng 2 | 3 | 50 | |
1949-50 | giải hạng 2 | 10 | 42 | |
1948-49 | giải hạng 2 | 4 | 51 | |
1947-48 | giải hạng 2 | 5 | 47 | |
1946-47 | Sư đoàn 3 S | 1 | 66 | Được thăng chức |
1939-46 | – | – | – | Thế chiến thứ hai |
1938-39 | Sư đoàn 3 S | 13 | 41 | |
1937-38 | Sư đoàn 3 S | 10 | 42 | |
1936-37 | Sư đoàn 3 S | 18 | 35 | |
1935-36 | Sư đoàn 3 S | 20 | 36 | |
1934-35 | Sư đoàn 3 S | 19 | 35 | |
1933-34 | Sư đoàn 3 S | 22 | 24 | |
1932-33 | Sư đoàn 3 S | 19 | 31 | |
1931-32 | Sư đoàn 3 S | 9 | 46 | |
1930-31 | giải hạng 2 | 22 | 25 | Xuống hạng |
1929-30 | giải hạng 2 | số 8 | 44 | |
1928-29 | Sư đoàn 1 | 22 | 29 | Xuống hạng |
1927-28 | Sư đoàn 1 | 6 | 44 | |
1926-27 | Sư đoàn 1 | 14 | 41 | |
1925-26 | Sư đoàn 1 | 16 | 39 | |
1924-25 | Sư đoàn 1 | 11 | 43 | |
1923-24 | Sư đoàn 1 | 2 | 57 | |
1922-23 | Sư đoàn 1 | 9 | 43 | |
1921-22 | Sư đoàn 1 | 4 | 48 | |
1920-21 | giải hạng 2 | 2 | 58 | Được thăng chức |
Trên đây là tổng hợp thông tin lịch sử CLB Cardiff City cùng với những thông tin liên quan. Hi vọng bài viết này đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích!
Ý kiến bạn đọc (0)